·中介登录 ·我要出售 ·我要出租 ·公积金查询 ·收藏本站 ·设为首页 
   
 
首页
新闻资讯
新盘展示
二手房源
家居建材
装修装饰
企业
 
个人会员 | 中介之家 | 二手房 别墅 土地 铺面 写字楼 | 求购 求租 合租 | 建材 装饰 | 律师在线 | 人才 | 住房公积金 | 帮助 | 论坛
中介会员登录
用户名:
密 码:
 
 
中介用户输入中介用户名和密码
登录中介用户控制系统!
 
 
  玉溪品牌房地产中介推荐 请点击公司名称查看该公司详细信息及房源信息  中介排列顺序只以中介公司在本站的注册时间先后为准
 
玉溪玉佳房地产经纪有限公司
红塔区桂山路松华园820对队
0877-2066992
玉溪金家房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区文化路15-13
0877-6580120
玉溪杰诚房地产置业有限公司
玉溪市红塔区桂山路32号(3
0877-6123875
玉溪乾海明珠房地产经纪有限公
玉溪市红塔区抚仙路25-9号
0877-2664006
玉溪牵手房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区抚仙路25-2号
2061164
玉溪盛世房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区朱槿路101号
0877-2037631
玉溪绩业房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区桂山路房管局旁(
0877-8899234
玉溪市鼎盛源房地产经纪有限责
玉溪市东风中路76号(会堂向
0877-6891607
玉溪立信房地产评估事务有限责
红塔区聂耳路30-17号
13887776219
玉溪正大房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区桂山路1-9号
0877-2662226
玉溪市锦程房地产经纪有限公司
玉溪市聂耳路28-2-1号(
15987299557
玉溪中汇房地产测绘经纪有限公
玉溪市红塔区桂山路32-2号
13187735811
玉溪诚成房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区文化路13-7号
0877-2066279
玉溪华泰房产经纪事务所
玉溪市南北大街77号附01号
0877-2610855
玉溪盛鑫房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区龙马路29-2号
0877-2610111
玉溪宜居房地产经纪有限责任公
玉溪市红塔区北苑路28-1号
0877-2613951
玉溪弘力房地产经纪评估有限公
玉溪市红塔区康井路10号.桂
0877-2062465
玉溪港湾房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区港湾房地产经纪有
0877-6770048
玉溪市博友房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区东风中路109-
0877-2050807
玉溪荣城房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区桂山路1-4号
0877-2614909
玉溪广厦房地产经纪有限公司
玉溪市红塔区高新区桂山路32
0877-2663578
玉溪恒丰经纪新平分公司
云南新平桂山路中段
0877-7022466
玉溪家和房地产中介有限责任公
玉溪市高新区东风南路3-3号
13908773325
新平县家乐信息服务中心
新平县中横街5号
13987770880
  请点击公司名称进入该公司网站商铺查看该公司详细信息及房源租售信息
  最新中介出售信息:  更多出售信息 
  最新中介出租信息:  更多出租信息 
出售房源名称[详情点击] 区域 户型 面积() 售价() 发布时间
 荣城房产-秀山路上段单[点击] 红塔区 4室2厅2卫 117 36.8 2008-9-5
 荣城房产-烟产开发区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 87 20.6 2008-9-5
 荣城房产-玉兴路下段单[点击] 红塔区 3室2厅2卫 120 32 2008-9-5
 荣城房产-山水佳园一期[点击] 红塔区 4室2厅2卫 167 3100 2008-9-5
 锦程房产-佳家超市[点击] 红塔区 2室2厅1卫 75 16 2008-9-5
 中汇房产-玉景苑带车位[点击] 红塔区 复式 157 58 2008-9-5
 中汇房产-安居小区[点击] 红塔区 2室2厅1卫 74 16 2008-9-5
 锦程房产-景和苑[点击] 红塔区 4室2厅2卫 130 36 2008-9-5
 中汇房产-北苑带车库[点击] 红塔区 4室2厅2卫 143 55.8 2008-9-5
 中汇房产-华曦苑带车库[点击] 红塔区 4室2厅2卫 147 56.9 2008-9-5
 中汇房产-玉龙花园带车[点击] 红塔区 复式 255 103 2008-9-5
 中汇房产-珊瑚路[点击] 红塔区 2室1厅1卫 64 16 2008-9-5
 中汇房产-荟华苑带车库[点击] 红塔区 复式 227 86 2008-9-5
 中汇房产-工校生活区带[点击] 红塔区 3室2厅1卫 125 36 2008-9-5
 中汇房产-新世纪花园[点击] 红塔区 4室2厅2卫 150 48 2008-9-5
 中汇房产-烟厂D区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 94 24 2008-9-5
 中汇房产-环球小区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 100 30 2008-9-5
 中汇房产-公安小区带车[点击] 红塔区 4室2厅2卫 180 58 2008-9-5
 中汇房产-中鼎花园[点击] 红塔区 别墅 318 180 2008-9-5
 中汇房产-乡镇小区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 87 24.6 2008-9-5
 中汇房产-碧溪园旁带车[点击] 红塔区 4室2厅2卫 160 63 2008-9-5
 中汇房产-313队[点击] 红塔区 3室2厅1卫 71 18.5 2008-9-5
 中汇房产-山水佳园[点击] 红塔区 3室2厅2卫 134 37 2008-9-5
 中汇房产-诸葛小区[点击] 红塔区 2室2厅1卫 65 16 2008-9-5
 中汇房产-烟厂E区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 94 24 2008-9-5
 中汇房产-紫艺路[点击] 红塔区 3室2厅1卫 85 19.7 2008-9-5
 中汇房产-珊瑚路[点击] 红塔区 3室2厅1卫 74 74 2008-9-5
 中汇房产-313队[点击] 红塔区 3室2厅1卫 71 22 2008-9-5
出租房源名称[详情点击] 区域 户型 面积() 租金() 发布时间
 天缘房产-烟厂F区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 700 2008-9-5
 锦程房产-步行街[点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 520 2008-9-5
 锦程房产-粮油小区[点击] 红塔区 2室2厅1卫 80 550 2008-9-5
 锦程房产-紫艺路[点击] 红塔区 3室2厅1卫 105 600 2008-9-5
 锦程房产-乡镇小区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 80 700 2008-9-5
 锦程房产-市政府[点击] 红塔区 3室1厅1卫 70 500 2008-9-5
 锦程房产-环球公司[点击] 红塔区 3室2厅2卫 110 900 2008-9-5
 锦程房产-迎春街[点击] 红塔区 4室2厅1卫 100 1000 2008-9-5
 弘力房产-四中旁[点击] 红塔区 3室2厅2卫 95 860 2008-9-5
 弘力房产-泰华园[点击] 红塔区 3室2厅1卫 95 650 2008-9-5
 弘力房产-荷花池旁[点击] 红塔区 3室2厅1卫 70 500 2008-9-5
 荣城房产-安居小区[点击] 红塔区 3室1厅1卫 78 450 2008-9-4
 荣城房产-凤凰路单位房[点击] 红塔区 3室2厅1卫 90 500 2008-9-4
 荣城房产-烟产开发区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 86 600 2008-9-4
 火车站[点击] 红塔区 3室2厅2卫 110 500 2008-9-4
 天缘房产--玉溪一中旁[点击] 红塔区 3室2厅2卫 130 900 2008-9-4
 天缘房产--乡镇小区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 80 700 2008-9-4
 天缘房产--小庙街旁[点击] 红塔区 2室1厅1卫 68 500 2008-9-4
 天缘房产--东风一区[点击] 红塔区 3室2厅1卫 80 500 2008-9-4
 天缘房产--新世纪花园[点击] 红塔区 4室2厅2卫 153 1300 2008-9-4
 天缘房产--湖田小区[点击] 红塔区 3室2厅2卫 130 1200 2008-9-4
 天缘房产--秀山路单位[点击] 红塔区 其他 20 200 2008-9-4
 牵手房产-南北大街单位[点击] 红塔区 2室1厅1卫 60 500 2008-9-2
 牵手房产-凤凰路单位房[点击] 红塔区 2室1厅1卫 68 500 2008-9-2
 牵手房产-玉溪四中[点击] 红塔区 3室2厅1卫 83 700 2008-9-2
 龙马路单位房[点击] 红塔区 3室2厅2卫 130 900 2008-9-2
 天缘房产-星云小区旁[点击] 红塔区 3室2厅2卫 130 1200 2008-9-2
 天缘房产-湖田一区[点击] 红塔区 3室2厅2卫 115 1100 2008-9-2
12345678910
   
关于我们 | 联系我们 | 留言反馈 | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright 2005-2008 玉溪房地产信息网 www.yxfdc.com www.yxfcw.com All Rights Reserved. 中国玉溪 红塔网络.中国(CN) 设计制作 版权所有
TEL:0877-2060330 13987701957 QQ:84771629 E-mail:yxfdc@qq.com 信息产业部ICP/IP备案号 滇ICP备05007863号
本站常年法律顾问:云南法瑞律师事务所 普安其律师 15987713977